Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
| Kiểu | KW- | 80S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản lượng nhiệt | Kcaℓ / h | 80000 | ||||||
| Tốc độ dòng nước (50 ℃ thang thẳng đứng) | l / h | 1600 | ||||||
| NỒI HƠI HIỆU QUẢ | % | 90 | ||||||
| Thân nồi | Kiểu | - | Loại ống nước | |||||
| Hàm lượng nước | L | 58 | ||||||
| Diện tích bề mặt nhiệt | m2 | 2.8 | ||||||
| Áp suất làm việc tối đa | kg / cm2 | 10 | ||||||
| Mô hình lò hơi | Loại nồi hơi nhỏ | |||||||
| Burner | Phương pháp đốt cháy | - | ON-OFF | |||||
| TYPE | - | Loại riêng biệt (Force dự thảo fan) | ||||||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel | ℓ / h | 10,6 | |||||
| Dầu nặng | - | |||||||
| 13A | Nm3 / hr | 9.0 | ||||||
| LPG | PROPANE | Kg / h | 7.8 | |||||
| Butan | 8.2 | |||||||
| Ignite TYPE | - | Tia lửa điện cao | ||||||
| ĐIỆN CỦA THIẾT BỊ | H | KW | - | |||||
| K | 0.6 | |||||||
| G | 0.6 | |||||||
| Kiểm soát | Kiểm Conbustion | - | Đánh lửa tự động đầy đủ, đốt (Misfire sẽ tự động chạy stop) | |||||
| Kiểm soát nhiệt độ | - | Điện tử kỹ thuật số điều khiển nhiệt độ hiển thị (giới hạn trên / giới hạn lựa chọn dưới) | ||||||
| Thiết bị an toàn | - | Misfire, nhiệt độ nhiên liệu dư thừa, chuyển đổi áp suất và bảo vệ an toàn cháy, máy bơm là bất thường. | ||||||
| Liên quan | Ống nước cấp | mm | 40 | |||||
| Ống nước phản hồi | 40 | |||||||
| Ống xả đáy | 25 | |||||||
| Đường kính ống khói | mm ø | 150 | ||||||
| NHIÊN LIỆU INLET | Dầu diesel | mm | 8 | |||||
| Dầu nặng | - | |||||||
| 13A | 20 | |||||||
| LPG | 15 | |||||||
| SIZE | Kích thước BOILER | (L) | mm | 885 | ||||
| (W) | 658 | |||||||
| (H) | 1550 | |||||||
LƯU Ý:
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120
Mã sản phẩm: AMD120