Bảng Giá Dịch Vụ SEO Từ Khóa
Bảng Giá Dịch Vụ SEO Từ Khóa
Bảng báo giá các gói dịch vụ SEO từ khóa
Giá dịch vụ SEO tại WEBST phụ thuộc vào số lượng từ khóa cần SEO cùng một lúc và độ khó của từng từ khóa.
Độ khó từ khóa | Gói 10 từ | Gói 15 từ | Gói 20 từ | Gói 30 từ |
Trung Bình | 1.000.000 đ/từ/tháng | 900.000 đ/từ/tháng | 800.000 đ/từ/tháng | 700.000 đ/từ/tháng |
Khó | 2.200.000 đ/từ/tháng | 1.800.000 đ/từ/tháng | 1.600.000 đ/từ/tháng | 1.400.000 đ/từ/tháng |
Cực Khó | 4.500.000 đ/từ/tháng | 3.600.000 đ/từ/tháng | 3.300.000 đ/từ/tháng | 2.900.000 đ/từ/tháng |
Cam kết TOP | 80% Top 10 30% Top 5 |
|||
Thanh toán | 2 Tháng | |||
Hợp đồng | 8-10 Tháng | |||
Phí duy trì từ khóa sau khi lên top |
15% / Tháng |
Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về WEBST - Thiết Kế Website Siêu Tốt
x